Santathon 2024: Os destaques da 4ª edição do hackathon presencial!
No dia 20 de setembro, aconteceu a 4ª edição do Santathon 2024, uma maratona de empreendedorismo que promoveu 12 horas de intensas atividades de inovação e de colaboração. Pela primeira vez, o evento foi realizado 100% de forma presencial, reunindo equipes de diversos colégios no Colégio de São Paulo. O desafio proposto para os participantes foi focado em inovações para a resiliência sustentável em cidades afetadas por desastres naturais.
Premiação do Santathon 2024
A equipe vencedora, formada por estudantes dos colégios de Botucatu, Belo Horizonte e São Paulo, recebeu medalhas de ouro, um Echo Spot (2024) com Alexa e um voucher de 100% de desconto para um curso Shift na FIAP.
Compromisso da Rede de Educação Santa Marcelina
A Rede de Educação Santa Marcelina agradece a todos os mentores e educadores que acompanharam nossos estudantes e ofereceram suporte e orientação ao longo de toda essa jornada transformadora de empreendedorismo e inovação.
Mentor | Ranking | Estudantes |
Fábio Adriano Queiroz (CSM BH) | 1º Lugar | Eduardo Lacerda Prates (CSM Belo Horizonte), Julia Bomfim (CSM Piraí do Sul), Lavínia Santos Moretto (CSM Botucatu), Samuel Valone Rossi Susteras Minc (CSM São Paulo) |
Nilton Silveira Domingues (CSM SP) | 2º Lugar | Lucas Pardini Signorini (CSM Belo Horizonte), Nathalia Mainardes Santos Silva (CSM Piraí do Sul), Ana Carolina Moura dos Santos (CSM Piraí do Sul), Pedro Sanches Lourenço (CSM São Paulo), Júlia Balbino Modé (CSM São Paulo) |
Carlos Eduardo Campos (CSM RJ) | 3º Lugar | Davi Celestino Alquimim Ribeiro (CSM Botucatu), Vitória Ribas Auer (CSM Piraí do Sul), Cecília Dorini Elgui (CSM Botucatu), Clara Campos (CSM Rio de Janeiro), Guilherme Rocha Lessa (CSM São Paulo) |
Luiz Guilherme Berna Santos (CSM Botucatu) | 4º Lugar | Artur Dias Klautau Silva (CSM Belo Horizonte), Giovanna Araújo de Albuquerque Arruda (CSM Piraí do Sul), Henrique Galiazzi (CSM Rio de Janeiro), Lara Maia Ferreira (CSM São Paulo) |
Filipe Pedroso Ribas (CSM Piraí do Sul) | 5º Lugar | André Bragança (CSM Rio de Janeiro), Lyria Yumi Igay Sato (CSM Botucatu), Sofia De Oliveira Pereira (CSM Rio de Janeiro), Rafaela Giori Silva (CSM São Paulo) |
Gabriella Bollier Gallo (CSM SP) | 6º Lugar | Marina Freitas Morais (CSM Belo Horizonte), Ana Beatriz Negrisoli Pilan (CSM Botucatu), Sofia Akemi Ichikawa (CSM São Paulo), Pedro Augusto De Almeida Linhares (CSM São Paulo), Giullia Martins Alponti (CSM São Paulo) |
Confira um pouco de como foi o evento: